Algemene Informatie
Uitslagen
Vliegprogramma
Documenten
Vervoersprogramma Afdeling Friesland'96 seizoen 2008.
("printversie")| Inkorfdatum: | Lossingsplaats: | Lossingsdatum: | Bijzonderheden: |
Africhting: |
|||
| 04 April | T01 - Heino / Deventer | 05 April | Groepslossing |
Vitesse: | |||
| 11 April | V01 - Heteren | 12 April | ---- |
| 18 April | V02 - Boxtel | 19 April | ---- |
| 25 April | V03 - Hasselt | 26 April | ---- |
| 09 Mei | V04 - Boxtel | 10 Mei | ---- |
| 23 Mei | V05 - Maaseik | 24 Mei | ---- |
| 06 juni | V06 - Hasselt | 07 juni | ---- |
Midfond: |
|||
| 02 Mei | M01 - Lessines | 03 Mei | ---- |
| 16 Mei | M02 - Pommeroeul | 17 Mei | ---- |
| 30 Mei | M03 - Pommeroeul | 31 Mei | ---- |
| 12 Juni(do) | M04 - St. Quentin | 14 Juni | ---- |
| 20 Juni | M05 - Pommereoul | 21 Juni | ---- |
| 26 Juni (do) | M06 - St. Quentin | 28 Juni | ---- |
Fond: |
|||
| 08 Mei (Do) | E01 - Chantilly | 10 Mei | NPO Afdeling 11 |
| 22 Mei (Do) | E02 - Ablis | 24 Mei | NPO Afdeling 11 |
| 05 Juni (Do) | E03 - Orleans | 07 Juni | NPO Afdeling 11 |
| 19 Juni (Do) | E04 - Blois | 21 Juni | (Nat. + afd. concours) |
| 03 Juli (Do) | E05 - Pithiviers | 05 Juli | NPO Afdeling 11 |
| 16 Juli (Wo) | A05 - München (géén afd. vlucht) |
19 Juli | Internat. Sector 4 |
Meerdaagse Fond: |
|||
| 27 Mei (di) | A01 - Limoges | 30 Mei (vr) | NPO Afdeling 10 + 11 |
| 10 Juni (di) | A02 - St. Vincent | 13 Juni (vr) | Nat. Sector 4 |
| 24 Juni (di) | A09 - Periqueux | 27 Juni (vr) | NPO Afdeling 10 + 11 |
| 01 Juli (di) | A04 - Montauban | 04 Juli (vr) | Nat. Sector 4 |
| 22 Juli (di) | A06 - Bergerac | 25 Juli (vr) | Nat. Sector 4 |
| 29 Juli (di) | A07 - Bordeaux | 01 Aug. (vr) | Nat. Sector 4 |
Africhting jonge duiven: |
|||
| 13 Juni | T02 - Steenwijk / Zwolle | 14 Juni | Groepslossing |
| 20 Juni | T03 - Heino / Deventer | 21 Juni | Groepslossing |
| 27 Juni | T04 - Zutphen | 28 Juni | Groepslossing |
Jonge Duiven: |
|||
| 04 Juli | J01 - Heteren | 05 Juli | ---- |
| 11 Juli | J02 - Heteren | 12 Juli | ---- |
| 18 Juli | J03 - Boxtel | 19 Juli | ---- |
| 25 Juli | J04 - Hasselt | 26 Juli | NK |
| 01 Aug. | J05 - Pommereoul | 02 Aug. | NPO Afdeling 11 / NK |
| 08 Aug. | J06 - Pommeroeul | 09 Aug. | NPO Afd. 11 / NK |
| 14 Aug. (do) | J07 - St. Quentin | 16 Aug. | NPO Afd. 11 (res.) / NK (res.) |
| 21 Aug. (do) | A08 - Morlincourt (géén afd. vlucht) |
23 Aug. | Nationaal, afd. 11 |
Africhting natoer: |
|||
| 15 Aug. | T05 - Zutphen | 16 Aug. | Groepslossing |
Natour: |
|||
| 22 Aug. | N01 - Heteren | 23 Aug. | ---- |
| 29 Aug. | N02 - Heteren | 30 Aug. | ---- |
| 05 Sept. | N03 - Boxtel | 06 Sept. | ---- |
| 12 Sept. | N04 - Maaseik | 13 Sept. | ---- |
| 19 Sept. | N05 - Hasselt | 20 Sept. | ---- |
Concept vervoersprogramma! Laatste wijziging d.d. 01-06-'08. (Wijziging enkele losplaatsen) Er kunnen zich wijzigingen voordoen in de stations in verband met de geldende lossingsvergunningen. |
|||