
Opgegeven manden J36 :
Verenigingsnummer | Aantal manden |
0120 Opende | 10 |
0128 De Wilp | 4 |
0203 Buitenpost | 5 |
0204 Harkema | we brengen ze elders |
0205 Harkema | 17 |
0206 Kootstertille | 6 |
0208 Hollum - Ameland | geen deelname |
0209 Twijzelerheide | 5 |
0210 Damwâld | vervoersverbod |
0211 Nes - Ameland | geen deelname |
0213 Minnertsga | vervoersverbod |
0215 Bolsward | 3 |
0217 Veenwouden | 4 |
0218 de Westereen | 14 |
0219 de Westereen | 3 |
0221 Sint Nicolaasga | geen opgave |
0222 Blija | vervoersverbod |
0225 Franeker | vervoersverbod |
0226 Balk | 15 |
0227 Harlingen | geen deelname |
0228 Harlingen | we brengen ze elders |
0229 Joure | 5 |
0232 Jubbega | 8 |
0233 Koudum | geen opgave |
0234 Oudehorne | 4 |
0236 Heerenveen | 5 |
0237 Kollum | geen opgave |
0238 Leeuwarden | geen deelname |
0239 Leeuwarden | geen deelname |
0248 Lemmer | geen opgave |
0250 Ee | 4 |
0252 Oosterwolde | 9 |
0254 Ureterp | we brengen ze elders |
0256 Drachten | 4 |
0259 Drachten | 8 |
0262 Sneek | 7 |
0264 Burgum | 7 |
0267 Holwerd | vervoersverbod |
0268 Noordwolde | 5 |
0272 Workum | we brengen ze elders |
0401 Vollenhove | 4 |
0413 Emmeloord | 14 |
0414 Steenwijkerwold | 9 |
0416 Steenwijk | 5 |
0419 Steenwijk | 3 |
0421 Urk | 8 |
0423 Zwartsluis | 9 |
0432 Urk | 8 |
0433 Urk | 12 |
224 |