
Opgehaald worden alleen de verenigingen die in onderstaande routes zijn opgenomen.
Inkorven donderdag 3 juli
Aantal duiven per mand : 23
Route 1 Route 2
0267 Holwerd 18.30u 0239 Leeuwarden 18.30u
0210 Damwoude 19.00u 0227 Harlingen 19.00u
0219 Zwaagwesteinde 19.15u 0262 Sneek 19.30u
0237 Kollum 19.45u 0229 Joure 19.45u
0203 Buitenpost 20.00u 0413 Emmeloord 20.30u
0206 Kootstertille 20.15u 0433 Urk 20.45u
0205 Harkema 20.30u 0432 Urk 21.00u
0256 Drachten 21.00u
Route 3 Route 4
0236 Heerenveen 19.00u 0414 Steenwijkerwold 19.30u
0232 Oudehorne 19.15u 0419 Steenwijk 19.45u
0234 Jubbega 19.30u 0416 Steenwijk 20.00u
0268 Noordwolde 19.55u 0423 Zwartsluis 20.30u
0218 De Wilp 20.40u